
| Veröffentlicht: | 09.06.2026 - 6:20 |
| Wind: | 250 Grad (West) mit 5 Knoten (Windstärke 1) |
| Wolken: | Sehr leichte bis keine Bewölkung |
| Temperatur: | 13 °C der Taupunkt liegt bei 12 °C |
| Luftdruck QNH: | 1011 hPa |
| Sonnenaufgang: | 04:56 |
| Sonnenuntergang: | 21:39 |
| Sonnenstand: | Azimut 67° und Elevation 12° |
| Veröffentlicht: | 09.06.2026 - 5:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 13 Uhr bis 14 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 230 Grad (SüdWest) mit 15 Knoten (Windstärke 4) und Böen mit bis zu 30 Knoten (Windstärke 6) |
| Sicht: | 4 KM |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 2000 ft dies entspricht ca. 700 m mit Cumulonimbus Wolken |
| Wetter ändert sich | |
| Temporär | |
| Niederschlag: | Gewitter Regen |
| Wahrscheinlichkeit: | 30 % |