
| Veröffentlicht: | 03.06.2026 - 14:20 |
| Wind: | 220 Grad (SüdWest) mit 10 Knoten (Windstärke 3) dabei drehend von 190 Grad (Süd) bis 270 Grad (West) |
| Sicht: | mehr als 10km |
| Wolken: | Bedeckung 1 bis 2 Achtel auf 4400 ft dies entspricht ca. 1500 m |
| Temperatur: | 20 °C der Taupunkt liegt bei 10 °C |
| Luftdruck QNH: | 1007 hPa |
| Sonnenaufgang: | 04:59 |
| Sonnenuntergang: | 21:34 |
| Sonnenstand: | Azimut 220° und Elevation 55° |
| Veröffentlicht: | 03.06.2026 - 13:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 21 Uhr bis 23 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 180 Grad (Süd) mit 4 Knoten (Windstärke 1) und Böen mit bis zu 25 Knoten (Windstärke 5) |
| Sicht: | mehr als 10km |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 3000 ft dies entspricht ca. 1000 m mit Cumulonimbus Wolken |
| Wahrscheinlichkeit: | 30 % |
| Temporär | |
| Niederschlag: | Schauer Regen |
| Wetter ändert sich |