
| Veröffentlicht: | 16.11.2025 - 13:20 |
| Wind: | 320 Grad (NordWest) mit 5 Knoten (Windstärke 1) dabei drehend von 290 Grad (West) bis 360 Grad (Nord) |
| Sicht: | 4.2 KM |
| Niederschlag: | Uebersetzung von RE fehlt. Regen |
| Sichtbedingungen: | Dunst |
| Wolken: | Bedeckt auf 400 ft dies entspricht ca. 100 m |
| Temperatur: | 6 °C der Taupunkt liegt bei 6 °C |
| Luftdruck QNH: | 1005 hPa |
| Sonnenaufgang: | 07:39 |
| Sonnenuntergang: | 16:27 |
| Sonnenstand: | Azimut 200° und Elevation 16° |
| Veröffentlicht: | 16.11.2025 - 12:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 13 Uhr bis 22 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 340 Grad (Nord) mit 5 Knoten (Windstärke 1) |
| Sicht: | 2.5 KM |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 300 ft dies entspricht ca. 100 m |
| Temporär | |
| Sichtbedingungen: | Sprühregen |