
| Veröffentlicht: | 06.02.2026 - 19:50 |
| Wind: | 90 Grad (Ost) mit 3 Knoten (Windstärke 1) |
| Sicht: | 2.6 KM |
| Sichtbedingungen: | Dunst |
| Wolken: | Bedeckt auf 500 ft dies entspricht ca. 200 m |
| Temperatur: | 1 °C der Taupunkt liegt bei 0 °C |
| Luftdruck QNH: | 0997 hPa |
| Sonnenaufgang: | 07:48 |
| Sonnenuntergang: | 17:16 |
| Sonnenstand: | Azimut 278° und Elevation -26° |
| Veröffentlicht: | 06.02.2026 - 18:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 19 Uhr bis 22 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 110 Grad (Ost) mit 5 Knoten (Windstärke 1) |
| Sicht: | 1.2 KM |
| Sichtbedingungen: | Dunst |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 100 ft dies entspricht ca. 000 m |
| Temporär | |
| Wahrscheinlichkeit: | 30 % |