Veröffentlicht: | 09.10.2024 - 14:50 |
Wind: | 190 Grad (Süd) mit 7 Knoten (Windstärke 2) dabei drehend von 170 Grad (SüdOst) bis 230 Grad (SüdWest) |
Sicht: | mehr als 10km |
Wolken: | Bedeckung 1 bis 2 Achtel auf 3800 ft dies entspricht ca. 1300 m |
Temperatur: | 17 °C der Taupunkt liegt bei 11 °C |
Luftdruck QNH: | 0993 hPa |
Sonnenaufgang: | 07:32 |
Sonnenuntergang: | 18:39 |
Sonnenstand: | Azimut 217° und Elevation 24° |
Veröffentlicht: | 09.10.2024 - 13:00 |
Vorhergesagte Zeit: | 15 Uhr bis 23 Uhr wird erwartet |
Wind: | 130 Grad (SüdOst) mit 7 Knoten (Windstärke 2) |
Sicht: | 3 KM |
Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 1200 ft dies entspricht ca. 400 m |
Wetter ändert sich | |
Temporär | |
Niederschlag: | Regen Sprühregen |