
| Veröffentlicht: | 20.02.2026 - 21:20 |
| Wind: | 200 Grad (Süd) mit 6 Knoten (Windstärke 2) dabei drehend von 170 Grad (SüdOst) bis 240 Grad (SüdWest) |
| Sicht: | mehr als 10km |
| Wolken: | Bedeckt auf 3100 ft dies entspricht ca. 1000 m |
| Temperatur: | 4 °C der Taupunkt liegt bei 0 °C |
| Luftdruck QNH: | 1018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 07:21 |
| Sonnenuntergang: | 17:42 |
| Sonnenstand: | Azimut 301° und Elevation -34° |
| Veröffentlicht: | 20.02.2026 - 18:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 20 Uhr bis 22 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 190 Grad (Süd) mit 5 Knoten (Windstärke 1) |
| Sicht: | 4.5 KM |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 1200 ft dies entspricht ca. 400 m |
| Wahrscheinlichkeit: | 40 % |
| Temporär | |
| Niederschlag: | schwach Regen Sprühregen |