
| Veröffentlicht: | 06.05.2026 - 12:50 |
| Wind: | 60 Grad (NordOst) mit 3 Knoten (Windstärke 1) dabei drehend von 350 Grad (Nord) bis 140 Grad (SüdOst) |
| Sicht: | 9 KM |
| Sichtbedingungen: | Sprühregen |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 500 ft dies entspricht ca. 200 m |
| Temperatur: | 9 °C der Taupunkt liegt bei 9 °C |
| Luftdruck QNH: | 1006 hPa |
| Niederschlag: | Uebersetzung von RE fehlt. Regen |
| Sonnenaufgang: | 05:36 |
| Sonnenuntergang: | 20:53 |
| Sonnenstand: | Azimut 181° und Elevation 55° |
| Veröffentlicht: | 06.05.2026 - 10:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 11 Uhr bis 20 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 40 Grad (NordOst) mit 6 Knoten (Windstärke 2) |
| Sicht: | 2.5 KM |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 300 ft dies entspricht ca. 100 m |
| Temporär | |
| Niederschlag: | Regen Sprühregen |