
| Veröffentlicht: | 09.09.2026 - 17:20 |
| Wind: | 250 Grad (West) mit 16 Knoten (Windstärke 4) und Böen mit bis zu 26 Knoten (Windstärke 5) |
| Sicht: | mehr als 10km |
| Wolkenfrei bis 5000ft ca. 3km Höhe | |
| Temperatur: | 17 °C der Taupunkt liegt bei 9 °C |
| Luftdruck QNH: | 1011 hPa |
| Niederschlag: | Uebersetzung von RE fehlt. Sprühregen |
| Sonnenaufgang: | 06:41 |
| Sonnenuntergang: | 19:50 |
| Sonnenstand: | Azimut 256° und Elevation 16° |
| Veröffentlicht: | 09.09.2026 - 16:00 |
| Vorhergesagte Zeit: | 18 Uhr bis 20 Uhr wird erwartet |
| Wind: | 260 Grad (West) mit 8 Knoten (Windstärke 2) und Böen mit bis zu 22 Knoten (Windstärke 5) |
| Sicht: | mehr als 10km |
| Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 2500 ft dies entspricht ca. 800 m mit Cumulonimbus Wolken |
| Wahrscheinlichkeit: | 30 % |
| Temporär | |
| Niederschlag: | Schauer Regen |
| Wetter ändert sich |